感应未来
公司名称 | 株式会社KURABE |
---|---|
创业 | 1938年2月11日 |
设立 | 1939年6月25日 |
股东资本 | 420亿日元 |
资本金 | 7亿8,000万日元 |
董事 | 代表董事社长 金泽 岳信 董事兼常务 石山 友一 董事 铃木 聪 董事 森本 庆洋 董事 佐藤 明男 董事 柴田 日出夫 全职监事 池谷 典男 监事 田畑 隆久 监事 铃木 敏弘 |
员工数(日本国内) | EMPLOYEES_DOMESTIC名 |
中途聘用比率 |
2022财年:59% 2023财年:27% |
决算(时期) | 每年1次12月 |
年商 (年销售金额) | 442亿日元(总销售额) |
主要交易银行 | 瑞穗银行浜松分店 |
工厂(国内) | 篠原工厂、浜北工厂、庄内工厂、都田工厂、都田北工厂(国内) |
营业所 (国内) | 东日本、东海、四日市、富士、名古屋、大阪、姬路、福冈 |