会社概要
ケミトロニクス
社名 | 株式会社クラベ |
---|---|
創業 | 1938年2月11日 |
設立 | 1939年6月25日 |
株主資本 | 420億円 |
資本金 | 7億8,000万円 |
役員 | 代表取締役社長 金澤 岳信 代表取締役常務 石山 友一 取締役 鈴木 聡 取締役 森本 慶洋 取締役 佐藤 明男 取締役 柴田 日出夫 常勤監査役 池ケ谷 典男 監査役 田畑 隆久 監査役 鈴木 敏弘 |
従業員数 | 850名 |
中途採用比率 | 2022年度:59% 2023年度:27% |
決算 | 年1回12月 |
年商 | 連結442億円 |
主力取引銀行 | みずほ銀行浜松支店 |
工場 | 篠原工場、浜北工場、庄内工場、都田工場、都田北工場 |
営業所 | 東日本、東海、四日市、富士、名古屋、大阪、姫路、福岡 |
-
2025年の休日計画表