Sensing the Future
Company name | Kurabe Industrial Co., Ltd. |
---|---|
Founded | 1938/2/11 |
Incorporated | 1939/6/25 |
Shareholders'equity | 420,000 million yen |
Capital | 780 million yen |
Officer | Takenobu Kanazawa, President and CEO Tomokazu Ishiyama, Managing Director Satoru Suzuki, Director Yoshihiro Morimoto, Director Akio Sato, Director Hideo Shibata, Director Norio Ikegaya, Corporate Auditor(Full-Time) Takahisa Tabata, Corporate Auditor Toshihiro Suzuki, Corporate Auditor |
Number of employees (in Japan) | 850 members |
Mid-career hiring ratio |
Fiscal year 2022:59% Fiscal year 2023:27% |
Accounting Period | December |
Annual Turnover (Annual Sales Volume) | 44,200 million yen (Consolidated sales) |
Main financing bank | Mizuho Bank, Hamamatsu Branch |
Factories (in Japan) | Shinohara Plant, Hamakita Plant, Shonai Plant, Miyakoda Plant, Miyakoda Kita Plant |
Japan Based Sales Offices | East Japan, Tokai, Yokkaichi, Fuji, Nagoya, Osaka, Himeji, and Fukuoka |